
Judul | Informatika Rumpun Teknologi untuk SMK/MAK Kelas X : Berdasarkan Kurikulum Merdeka / Andi Novianto; Editor, Hartico Caesiro Octama, Sendy Wulandhary; Setting dan Layout, Departemen Desain Setting Bupel; Desain Sampul, M. Naufal |
Pengarang |
Andi Novianto Hartico Caesiro Octama Sendy Wulandhary M. Naufal Departemen Desain Setting Bupel |
EDISI |
Cet. 25 |
Penerbitan |
Surakarta : Erlangga, 2021 |
Deskripsi Fisik |
x + 357 hlm. :ils. ;17,5 x 25 cm. |
ISBN |
97862332666733 |
Subjek |
Pendidikan Ilmu Komputer |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001142455 | ||
005 | 20220518022859 | ||
007 | ta | ||
008 | 220518###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 97862332666733 |
035 | # | # | $a 0010-0522000021 |
082 | # | # | $a 004.071 [23] |
084 | # | # | $a 004.071 AND i |
100 | 0 | # | $a Andi Novianto |
245 | 1 | # | $a Informatika Rumpun Teknologi untuk SMK/MAK Kelas X : $b Berdasarkan Kurikulum Merdeka /$c Andi Novianto; Editor, Hartico Caesiro Octama, Sendy Wulandhary; Setting dan Layout, Departemen Desain Setting Bupel; Desain Sampul, M. Naufal |
250 | # | # | $a Cet. 25 |
260 | # | # | $a Surakarta :$b Erlangga,$c 2021 |
300 | # | # | $a x + 357 hlm. : $b ils. ; $c 17,5 x 25 cm. |
650 | # | 4 | $a Pendidikan Ilmu Komputer |
700 | 0 | # | $a Hartico Caesiro Octama |
700 | 0 | # | $a M. Naufal |
700 | 0 | # | $a Sendy Wulandhary |
710 | 0 | # | $a Departemen Desain Setting Bupel |
990 | # | # | $a 00100481012022 |
990 | # | # | $a 00100482012022 |
990 | # | # | $a 00100483012022 |
990 | # | # | $a 00100484012022 |
990 | # | # | $a 00100485012022 |
990 | # | # | $a 00100486012022 |
990 | # | # | $a 00100487012022 |
990 | # | # | $a 00100488012022 |
990 | # | # | $a 00100489012022 |
990 | # | # | $a 00100490012022 |
990 | # | # | $a 00100491012022 |
990 | # | # | $a 00100492012022 |
990 | # | # | $a 00100493012022 |
990 | # | # | $a 00100494012022 |
990 | # | # | $a 00100495012022 |
990 | # | # | $a 00100496012022 |
990 | # | # | $a 00100497012022 |
990 | # | # | $a 00100498012022 |
990 | # | # | $a 00100499012022 |
990 | # | # | $a 00100500012022 |
990 | # | # | $a 00100501012022 |
990 | # | # | $a 00100502012022 |
990 | # | # | $a 00100503012022 |
990 | # | # | $a 00100504012022 |
990 | # | # | $a 00100505012022 |
990 | # | # | $a 00100506012022 |
990 | # | # | $a 00100507012022 |
990 | # | # | $a 00100508012022 |
990 | # | # | $a 00100509012022 |
990 | # | # | $a 00100510012022 |
990 | # | # | $a 00100511012022 |
990 | # | # | $a 00100512012022 |
990 | # | # | $a 00100513012022 |
990 | # | # | $a 00100514012022 |
990 | # | # | $a 00100515012022 |
990 | # | # | $a 00100516012022 |
990 | # | # | $a 00100517012022 |
990 | # | # | $a 00100518012022 |
990 | # | # | $a 00100519012022 |
990 | # | # | $a 00100520012022 |
990 | # | # | $a 00100521012022 |
990 | # | # | $a 00100522012022 |
990 | # | # | $a 00100523012022 |
990 | # | # | $a 00100524012022 |
990 | # | # | $a 00100525012022 |
990 | # | # | $a 00100526012022 |
990 | # | # | $a 00100527012022 |
990 | # | # | $a 00100528012022 |
990 | # | # | $a 00100529012022 |
990 | # | # | $a 00100530012022 |
990 | # | # | $a 00100531012022 |
990 | # | # | $a 00100532012022 |
990 | # | # | $a 00100533012022 |
990 | # | # | $a 00100534012022 |
990 | # | # | $a 00100535012022 |
990 | # | # | $a 00100536012022 |
990 | # | # | $a 00100537012022 |
990 | # | # | $a 00100538012022 |
990 | # | # | $a 00100539012022 |
990 | # | # | $a 00100540012022 |
990 | # | # | $a 00100541012022 |
990 | # | # | $a 00100542012022 |
990 | # | # | $a 00100543012022 |
990 | # | # | $a 00100544012022 |
990 | # | # | $a 00100545012022 |
990 | # | # | $a 00100546012022 |
990 | # | # | $a 00100547012022 |
990 | # | # | $a 00100548012022 |
990 | # | # | $a 00100549012022 |
990 | # | # | $a 00100550012022 |
990 | # | # | $a 00100551012022 |
990 | # | # | $a 00100552012022 |
990 | # | # | $a 00100553012022 |
990 | # | # | $a 00100554012022 |
990 | # | # | $a 00100555012022 |
990 | # | # | $a 00100556012022 |
990 | # | # | $a 00100557012022 |
990 | # | # | $a 00100558012022 |
990 | # | # | $a 00100559012022 |
990 | # | # | $a 00100560012022 |
990 | # | # | $a 00100561012022 |
990 | # | # | $a 00100562012022 |
990 | # | # | $a 00100563012022 |
990 | # | # | $a 00100564012022 |
990 | # | # | $a 00100565012022 |
990 | # | # | $a 00100566012022 |
990 | # | # | $a 00100567012022 |
990 | # | # | $a 00100568012022 |
990 | # | # | $a 00100569012022 |
990 | # | # | $a 00100570012022 |
990 | # | # | $a 00100571012022 |
990 | # | # | $a 00100572012022 |
990 | # | # | $a 00100573012022 |
990 | # | # | $a 00100574012022 |
990 | # | # | $a 00100575012022 |
990 | # | # | $a 00100576012022 |
990 | # | # | $a 00100577012022 |
990 | # | # | $a 00100578012022 |
990 | # | # | $a 00100579012022 |
990 | # | # | $a 00100580012022 |
990 | # | # | $a 00100581012022 |
990 | # | # | $a 00100582012022 |
990 | # | # | $a 00100583012022 |
990 | # | # | $a 00100584012022 |
990 | # | # | $a 00100585012022 |
990 | # | # | $a 00100586012022 |
990 | # | # | $a 00100587012022 |
990 | # | # | $a 00100588012022 |
990 | # | # | $a 00100589012022 |
990 | # | # | $a 00100590012022 |
990 | # | # | $a 00100591012022 |
990 | # | # | $a 00100592012022 |
990 | # | # | $a 00100593012022 |
990 | # | # | $a 00100594012022 |
990 | # | # | $a 00100595012022 |
990 | # | # | $a 00100596012022 |
990 | # | # | $a 00100597012022 |
990 | # | # | $a 00100598012022 |
990 | # | # | $a 00100599012022 |
990 | # | # | $a 00100600012022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :