
Judul | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa Untuk SMK/MAK Kelas XI (C3) : Berdasarkan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018) / Berti Sagendra, Dwi Purwanti, Ruli Adrianto, Dwi Harti; Editor, Mutiara Syafitri, Sendy Wulandhari; Konsultan Ahli, Samsudi; Setting & layout, Departemen Desain Setting Bupel 14; Desain Sampul, M. Naufal |
Pengarang | Berti Sagendra Dwi Purwanti Dwi Harti Mutiara Syafitri Sendy Wulandhari Samsudi Departemen Desain Setting Bupel 14 M. Naufal |
EDISI | Cet. 24 |
Penerbitan | Tempat Terbit Tidak Teridentifikasi : PT Gramedia Pustaka Utama, 2021 |
Deskripsi Fisik | ix + 212 hlm. :ils. ;17,5 x 24,5 cm |
ISBN | 9786232664197 |
Subjek | Buku Teks Pelajaran |
Abstrak | Buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk SMK/MAK kelas XI ini disusun dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi KI-KD 2018. Buku ini disusun untuk membantu peserta didik memahami ilmu berupa keterampilan aplikatif dan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam berwirausaha. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mencetak peserta didik yang memiliki ide serta gagasan yang produktif, inovatif, dan kreatif dalam kegiatan berwirausaha. Materi yang tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat dijadikan bekal pengetahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin memulai sebuah usaha. Adapun berbagai fitur yang disediakan dalam buku ini adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan, yaitu paragraf singkat yang berisi sekilas informasi yang memancing rasa ingin tahu peserta didik atas materi. 2. Info Kewirausahaan, yaitu informasi singkat terkait topik kewirausahaan pada materi 3. Aktivitas, berisi kegiatan yang melatih peserta didik berpikir kriti |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00105366012021 | 338.04 BER p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pustaka SKANJA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001246673 | ||
005 | 20230131084049 | ||
007 | ta | ||
008 | 230131###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786232664197 |
035 | # | # | $a 0010-0123000206 |
082 | # | # | $a 338.04 [23] |
084 | # | # | $a 338.04 BER p |
100 | 0 | # | $a Berti Sagendra |
245 | 1 | # | $a Produk Kreatif dan Kewirausahaan Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa Untuk SMK/MAK Kelas XI (C3) : $b Berdasarkan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018) /$c Berti Sagendra, Dwi Purwanti, Ruli Adrianto, Dwi Harti; Editor, Mutiara Syafitri, Sendy Wulandhari; Konsultan Ahli, Samsudi; Setting & layout, Departemen Desain Setting Bupel 14; Desain Sampul, M. Naufal |
250 | # | # | $a Cet. 24 |
260 | # | # | $a Tempat Terbit Tidak Teridentifikasi :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2021 |
300 | # | # | $a ix + 212 hlm. : $b ils. ; $c 17,5 x 24,5 cm |
520 | # | # | $a Buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk SMK/MAK kelas XI ini disusun dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi KI-KD 2018. Buku ini disusun untuk membantu peserta didik memahami ilmu berupa keterampilan aplikatif dan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam berwirausaha. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mencetak peserta didik yang memiliki ide serta gagasan yang produktif, inovatif, dan kreatif dalam kegiatan berwirausaha. Materi yang tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat dijadikan bekal pengetahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin memulai sebuah usaha. Adapun berbagai fitur yang disediakan dalam buku ini adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan, yaitu paragraf singkat yang berisi sekilas informasi yang memancing rasa ingin tahu peserta didik atas materi. 2. Info Kewirausahaan, yaitu informasi singkat terkait topik kewirausahaan pada materi 3. Aktivitas, berisi kegiatan yang melatih peserta didik berpikir kritis sehir's daya analisis, kreativitas, dan inovasi di bidang teknologi dan rekayasa. kan 4. Contoh, berisi bentuk-bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian Seuaufumpan balik topik yang telah dipahami. 5. 6. Studi Kasus, yaitu berisikan contoh kasus yang sedang berkembang pesat di masyarakat. Rangkuman, yaitu ringkasan seluruh materi yang ada pada bab tersebut. 7. Ulangan Akhir Bab, yaitu soal-soal pilihan ganda dan esai di setiap akhir bab yang meliputi uji pengetahuan dan keterampilan untuk menguji peserta didik serta membantu guru mengukur kemampuan peserta didik. Ulangan Akhir Semester, yaitu soal-soal yang disediakan di semester gasal dan genap guna menguji pemahaman peserta didik dalam satu semester. isi buku. 8. 9. Trisnan F yang sedang dibahas. Glosarium, yaitu daftar yang berisi pengertian dari istilah-istilah yang tertuang dalam |
650 | # | 4 | $a Buku Teks Pelajaran |
700 | 0 | # | $a Departemen Desain Setting Bupel 14 |
700 | 0 | # | $a Dwi Harti |
700 | 0 | # | $a Dwi Purwanti |
700 | 0 | # | $a M. Naufal |
700 | 0 | # | $a Mutiara Syafitri |
700 | 0 | # | $a Samsudi |
700 | 0 | # | $a Sendy Wulandhari |
990 | # | # | $a 00105366012021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :