
Judul | Metode penelitian dalam implementasi ragam analisis : untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi / Umi Narimawati, Jonathan Sarwono, Dadang Munandar, Marliana Budhiningtias Winanti ; editor, Ratih Indah Utami; Setting, Aditya K; Desain Cover, Dani Nofiyanto; Korektor, Brigita Swila |
Pengarang | Umi Narimawati Jonathan Sarwono Dadang Munandar Marliana Budhiningtias Winanti Ratih Indah Utami Aditya K Dani Nofiyanto Brigita Swila |
EDISI | Cet. 29 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2020 |
Deskripsi Fisik | xiv + 370 hlm. :ils. ;19 x 23 cm. |
ISBN | 9786230103193 |
Subjek | Education and Teaching |
Abstrak | Riset kuantitatif merupakan riset berlandaskan filsafat postivisme yang pernyataannya dapat diuji secara rasional, dapat diverifikasi secara ilmiah, dan dapat dibuktikan menggunakan bukti empiris. Riset kuantitatif memfokuskan pada pengukuran yang objektif secara matematis dan statistik untuk mengolah dan menganalisis data yang berupa angka (numerik). Isi didalamnya merupakan buku tuntutan untuk melakukan analisis dalam riset kuantitatif. Isinya lebih fokus pada bahasan prosedur-prosedur analisis dalam riset kuantitatif yang populer. Disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang berbagai ragam alat analisis. Peneliti dapat memilih alat analisis yang tepat dalam pengolahan data sesuai tujuan penelitian setelah memahami teori tentang ragam analisis ini. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01049450012021 | 001.42 UMI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pustaka SKANJA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01049460012021 | 001.42 UMI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pustaka SKANJA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
01049470012021 | 001.42 UMI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pustaka SKANJA - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001142355 | ||
005 | 20230207082519 | ||
008 | 230207###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 9786230103193 |
035 | # | # | $a 0010-0422000042 |
082 | # | # | $a 001.42 [23] |
084 | # | # | $a 001.42 UMI m |
100 | 0 | # | $a Umi Narimawati |
245 | 1 | # | $a Metode penelitian dalam implementasi ragam analisis : untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi /$c Umi Narimawati, Jonathan Sarwono, Dadang Munandar, Marliana Budhiningtias Winanti ; editor, Ratih Indah Utami; Setting, Aditya K; Desain Cover, Dani Nofiyanto; Korektor, Brigita Swila |
250 | # | # | $a Cet. 29 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2020 |
300 | # | # | $a xiv + 370 hlm. : $b ils. ; $c 19 x 23 cm. |
520 | # | # | $a Riset kuantitatif merupakan riset berlandaskan filsafat postivisme yang pernyataannya dapat diuji secara rasional, dapat diverifikasi secara ilmiah, dan dapat dibuktikan menggunakan bukti empiris. Riset kuantitatif memfokuskan pada pengukuran yang objektif secara matematis dan statistik untuk mengolah dan menganalisis data yang berupa angka (numerik). Isi didalamnya merupakan buku tuntutan untuk melakukan analisis dalam riset kuantitatif. Isinya lebih fokus pada bahasan prosedur-prosedur analisis dalam riset kuantitatif yang populer. Disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang berbagai ragam alat analisis. Peneliti dapat memilih alat analisis yang tepat dalam pengolahan data sesuai tujuan penelitian setelah memahami teori tentang ragam analisis ini. |
650 | # | 4 | $a Education and Teaching |
700 | 0 | # | $a Aditya K |
700 | 0 | # | $a Brigita Swila |
700 | 0 | # | $a Dadang Munandar |
700 | 0 | # | $a Dani Nofiyanto |
700 | 0 | # | $a Jonathan Sarwono |
700 | 0 | # | $a Marliana Budhiningtias Winanti |
700 | 0 | # | $a Ratih Indah Utami |
990 | # | # | $a 01049450012021 |
990 | # | # | $a 01049460012021 |
990 | # | # | $a 01049470012021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :